Quel pain a l'indice glycémique le plus bas ?
- 24 Mai, 2023
- Blog Higéa
- 0 Commentaires
Après avoir mis en lumières les farines aux IG bas pour vos pâtisseries. Le pain est un aliment de base dans la cuisine française, avec une consommation moyenne de 58 kg de pain par an et par personne. Cependant, tous les pains ne sont pas égaux en termes d'IG. Dans cet article, nous allons examiner les différents types de pains et leur indice glycémique, afin que vous puissiez faire un choix éclairé lors de votre prochaine visite chez le boulanger.
Les pains à faible indice glycémique :
Un indice glycémique bas est inférieur à 55, sur une échelle qui va de 1 à 100. Voici quelques types de pains dont l'indice glycémique est faible :
Pain au levain | IG : 35 | Le pain au levain est fabriqué à partir de levures et de bactéries lactiques, ce qui lui confère une saveur légèrement acidulée. Ce pain a un IG de 35, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à maintenir une glycémie stable. |
Pain intégral | IG : 35 | Le pain intégral est fabriqué à partir de farine complète, ce qui signifie qu'il contient tous les éléments du grain de blé, y compris le son, le germe et l'endosperme. Cela lui confère une teneur élevée en fibres et en nutriments, ainsi qu'un IG de 35. |
Pain aux céréales | IG : 35 | Le pain aux céréales est un autre choix sain en termes d'indice glycémique. Il est fabriqué à partir d'un mélange de farines complètes et de grains entiers, comme l'avoine, l'orge, le seigle et le lin. Son IG est également de 35. |
Pain de seigle | IG : 40 | Le pain de seigle est fabriqué à partir de farine de seigle, qui est moins raffinée que la farine de blé. Il a un goût légèrement acidulé et un IG de 40. |
Pain de petit épeautre | IG : 40 | Le petit épeautre est une variété ancienne de blé qui contient moins de gluten que le blé moderne. Le pain de petit épeautre a un IG de 40, ce qui en fait un bon choix pour les personnes sensibles au gluten. |
Pain d'épeautre | IG : 45 | Le pain d'épeautre est fabriqué à partir de farine d'épeautre, une autre variété ancienne de blé. Il a un goût légèrement sucré et un IG de 45. |
Pain au sarrasin | IG : 50 | Le pain au sarrasin est fait à partir de farine de sarrasin, qui est sans gluten et riche en protéines. Son IG est de 50. |
Il est important de noter que plus la farine utilisée pour faire le pain est raffinée, plus son indice glycémique est élevé. Si vous cherchez à réduire votre consommation de pains à IG élevé, privilégiez les pains à base de farines complètes ou semi-complètes. Vous pouvez voir notre guide des farines à IG bas pour vos pâtisseries et pains.
Les pains à indice glycémique élevé
Les pains à IG élevé ont un indice glycémique supérieur à 70. Voici quelques exemples de pains à éviter si vous cherchez à maintenir une glycémie stable :
La baguette tradition | IG : 70 | Le pain au levain est fabriqué à partir de levures et de bactéries lactiques, ce qui lui confère une saveur légèrement acidulée. Ce pain a un IG de 35, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui cherchent à maintenir une glycémie stable. |
Pain de campagne | IG : 70 | Le pain intégral est fabriqué à partir de farine complète, ce qui signifie qu'il contient tous les éléments du grain de blé, y compris le son, le germe et l'endosperme. Cela lui confère une teneur élevée en fibres et en nutriments, ainsi qu'un IG de 35. |
Pain bagel | IG : 70 | Le pain aux céréales est un autre choix sain en termes d'indice glycémique. Il est fabriqué à partir d'un mélange de farines complètes et de grains entiers, comme l'avoine, l'orge, le seigle et le lin. Son IG est également de 35. |
Pain viennois | IG : 70 | Le pain de seigle est fabriqué à partir de farine de seigle, qui est moins raffinée que la farine de blé. Il a un goût légèrement acidulé et un IG de 40. |
Pain brioché | IG : 75 | Le petit épeautre est une variété ancienne de blé qui contient moins de gluten que le blé moderne. Le pain de petit épeautre a un IG de 40, ce qui en fait un bon choix pour les personnes sensibles au gluten. |
Pain à burger | IG : 75 | Le pain d'épeautre est fabriqué à partir de farine d'épeautre, une autre variété ancienne de blé. Il a un goût légèrement sucré et un IG de 45. |
Pain de mie | IG : 85 | Le pain au sarrasin est fait à partir de farine de sarrasin, qui est sans gluten et riche en protéines. Son IG est de 50. |
Le pain de mie est un pain blanc en tranches, généralement fabriqué à partir de farine de blé raffinée. Il a un IG de 85, ce qui en fait l'un des pains les plus élevés en termes d'indice glycémique.
Faire son propre pain à faible indice glycémique :
Si vous souhaitez avoir un contrôle total sur les ingrédients et l'indice glycémique de votre pain, vous pouvez choisir de faire votre propre pain à la maison. Voici quelques conseils pour créer un pain à faible IG :
- Utilisez 2/3 de farine classique (blé T65, blé T80, épeautre) et 1/3 de farine plus originale ou "intégrale", comme la farine de lupin, d'amande, de quinoa, de châtaigne ou de sarrasin. Les farines intégrales ne sont pas idéales pour faire du pain, il faut donc les utiliser en complément de farines semi-complètes.
- Expérimentez avec différentes combinaisons de farines et d'ingrédients pour trouver le goût et la texture qui vous conviennent.
- Utilisez une méthode de fermentation lente, comme le levain, pour aider à réduire l'indice glycémique du pain.
Conclusion
Maintenant que vous connaissez les différents types de pains et leur indice glycémique, vous pouvez faire un choix éclairé la prochaine fois que vous irez chez le boulanger ou que vous ferez votre propre pain à la maison. Privilégiez les pains à faible IG pour aider à maintenir une glycémie stable et éviter les complications associées à une glycémie élevée.
Laisser un commentaire Annuler de commentaire